RESOLUCIÓN 18179 DE 2025
(febrero 20)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES
Por medio de la cual se establecen las condiciones para la distribución, reconocimiento y giro de los recursos de ajustes de Presupuestos Máximos 2022 reconocidos como deuda pública a la Entidades Promotoras de Salud y Entidades Adaptadas conforme a la Resolución N.° 0369 del 19 de febrero de 2025 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS
DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas en el numeral 12 del artículo 9o del Decreto 1429 de 2016, el numeral 3 del artículo 153 de la Ley 2294 de 2023, artículo 240 de la Ley 1955 de 2019, artículo 8o de la Resolución 67 de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social y Resolución 82395 de 2024 de la ADRES y
1 CONSIDERANDO
Que de acuerdo con el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015 la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES es una entidad de naturaleza especial del nivel descentralizado del orden nacional, asimilada a una Empresa Industrial y Comercial del Estado, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, cuya finalidad es garantizar el adecuado flujo y los respectivos controles de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Que el artículo 240 de la Ley 1955 de 2019 establece que los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la UPC deben ser gestionados por las Empresas Promotoras de Salud - EPS con cargo al techo o presupuesto máximo que asigne el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme a la metodología que este defina, y la transferencia de los recursos estará a cargo de la ADRES, la cual deberá ajustar sus procesos administrativos.
Que, en vigencia 2024, el Ministerio de Salud y Protección Social comunicó a la ADRES las constancias de ejecutorias de treinta y dos (32) actos administrativos, a través de las cuales asignó a las EPS y entidades adaptadas recursos de ajustes de presupuesto máximo 2022 en cuantía de $ 819.667.000.000,00.
Que el numeral 3 del artículo 153 de la Ley 2294 de 2023, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, establece que ««En lo relacionado con los servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC, prestados entre el 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022, podrán reconocerse los ajustes a los presupuestos máximos de conformidad con las recomendaciones que realicé la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, o quien haga sus veces».
Que de acuerdo con la constancia expedida por la Secretaría Ejecutiva (E.) del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS el 27 de enero de 2025, durante la sesión presencial del 24 de enero de 2025, en virtud de los dispuesto en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 153 de la Ley 2294 de 2023, fue aprobado el espacio de recursos en el plan financiero para el pago de presupuestos máximos vigencia 2022, por valor de $819.667.000.000.
Que la ADRES expidió la Resolución N.° 0017955 del 14 de febrero de 2025 «Por medio de la cual se determinan y liquidan los recursos de ajustes al presupuesto máximo de la vigencia 2022 que deberán ser reconocidos como deuda pública a las Entidades Promotoras de Salud y a las Entidades Adaptadas en el marco del saneamiento definitivo que trata el numeral 3 del artículo 153 de la Ley 2294 de 2023.».
Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público profirió la Resolución N.° 0369 del 19 de febrero de 2025 «Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación y se ordena el pago de la suma por concepto de ajuste de presupuestos máximos de la vigencia 2022, determinado y liquidado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES mediante acto administrativo».
Que, en el artículo primero de la resolución anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reconoce como deuda pública la suma de OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($ 819.667.000.000,00) moneda legal, a favor de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES y procede con el pago, con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2025, de conformidad con el siguiente detalle:
RÉGIMEN | NIT | EPS | NÚMERO DE RESOLUCIÓN | VALOR A RECONOCER |
CONTRIBUTIVO | 900156264 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | 386 | $ 193.387.973.013,03 |
CONTRIBUTIVO | 800251440 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S. | 382 | $ 95.110.499.066,72 |
CONTRIBUTIVO | 800088702 | EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA | 383 | $ 55.694.414.078,92 |
CONTRIBUTIVO | 800130907 | SALUD TOTAL | 387 | $ 53.783.190.732,74 |
CONTRIBUTIVO | 830003564 | FAMISANAR | 379 | $ 26.457.148.752,18 |
CONTRIBUTIVO | 860066942 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 371 | $ 22.504.155.573,33 |
CONTRIBUTIVO | 805001157 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD | 364 | $ 9.198.640.264,20 |
CONTRIBUTIVO | 890303093 | COMFENALCO VALLE DEL CAUCA | 366 | $ 7.029.679.688,51 |
CONTRIBUTIVO | 806008394 | ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EPS-S | 368 | $ 3.836.626.128,91 |
CONTRIBUTIVO | 900914254 | FUNDACIÓN SALUD MÍA EPS | 384 | $ 114.004.332,66 |
CONTRIBUTIVO | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. | 388 | $ 81.239.872,61 |
CONTRIBUTIVO | 890904996 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP | 378 | $ 10,99 |
CONTRIBUTIVO | 800112806 | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA | 390 | $ 1,00 |
TOTAL CONTRIBUTIVO | $ 467.197.571.515,80 | |||
SUBSIDIADO | 900156264 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | 385 | $ 88.088.401.740,87 |
SUBSIDIADO | 901021565 | EMSSANAR S.A.S. | 365 | $ 53.865.537.033,02 |
SUBSIDIADO | 900935126 | ASMET SALUD EPS S.A.S. | 398 | $ 46.378.319.894,36 |
SUBSIDIADO | 806008394 | ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EPS-S | 369 | $ 34.696.538.938,76 |
SUBSIDIADO | 900298372 | CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDI | 374 | $ 20.237.588.231,22 |
SUBSIDIADO | 901543211 | CAJACOPI EPS S.A.S. | 370 | $ 20.049.031.972,17 |
SUBSIDIADO | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. | 399 | $ 18.439.314.191,54 |
SUBSIDIADO | 899999107 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPSS CONVIDA | 397 | $ 16.376.954.475,00 |
SUBSIDIADO | 817001773 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA | 367 | $ 10.714.255.792,78 |
SUBSIDIADO | 900226715 | COOSALUD E.S.S. | 376 | $ 10.505.721.341,52 |
SUBSIDIADO | 891180008 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA | 396 | $ 10.392.271.006,00 |
SUBSIDIADO | 901093846 | EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS S.A.S | 391 | $ 7.087.614.821,25 |
SUBSIDIADO | 891856000 | CAPRESOCA EPSS | 363 | $ 4.150.285.192,89 |
SUBSIDIADO | 901097473 | MEDIMÁS EPS S.A.S. | 394 | $ 4.118.332.552,81 |
SUBSIDIADO | 890500675 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COMFAORIENTE | 373 | $ 3.413.308.651,77 |
SUBSIDIADO | 809008362 | PIJAOS SALUD EPS | 381 | $ 2.504.846.550,96 |
SUBSIDIADO | 901543761 | EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS | 389 | $ 709.981.117,59 |
SUBSIDIADO | 839000495 | ANAS WAYUU EPS INDIGENA | 377 | $ 371.628.967,54 |
SUBSIDIADO | 824001398 | ASOCIACION DE CABILDO INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA DUSAK | 362 | $ 369.496.012,15 |
TOTAL SUBSIDIADO | $ 352.469.428.484,20 | |||
TOTAL | $ 819.667.000.000,00 |
Cifras en pesos
Que, adicionalmente, el artículo 2o de la Resolución N.° 0369 de 2025 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público establece que el giro de los recursos a favor de la ADRES por valor de $819.667.000.000,00 se efectuará de la siguiente manera:
"Artículo 2o. Giro de recursos. El giro de los recursos a que se refiere el artículo 1o de la presente Resolución se efectuará por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES de la siguiente manera:
Mes de desembolso | Valor a desembolsar |
Febrero de 2025 | $ 200.000.000.000,00 |
Marzo de 2025 | $ 200.000.000.000,00 |
Abril de 2025 | $ 200.000.000.000,00 |
Mayo de 2025 | $ 219.667.000.000,00 |
TOTAL | $ 819.667.000.000,00 |
Que, el artículo 3o de la resolución en comento, establece que es responsabilidad de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES proceder a la distribución de los fondos.
Que, en virtud de la obligación anterior y del giro de los recursos que estableció el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la distribución de los recursos a reconocer y girar por ajuste del presupuesto máximo de la vigencia 2022 se efectuará a las Empresas Promotoras de Salud - EPS y Entidades Adaptadas - EAS de manera proporcional en virtud de la siguiente fórmula matemática:
Que, atendiendo la fórmula matemática, la distribución de los valores a reconocer y girar por ajuste del presupuesto máximo de la vigencia 2022 a favor de las Empresas Promotoras de Salud - EPS y Entidades Adaptadas - EAS corresponderá a las siguientes proporciones:
RÉGIMEN | NIT | EPS | NÚMERO DE RESOLUCIÓN | VALOR A RECONOCER | PROPORCIÓN |
CONTRIBUTIVO | 900156264 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | 386 | $ 193.387.973.013,03 | 23,59% |
CONTRIBUTIVO | 800251440 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S. | 382 | $ 95.110.499.066,72 | 11,60% |
CONTRIBUTIVO | 800088702 | EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA | 383 | $ 55.694.414.078,92 | 6,79% |
CONTRIBUTIVO | 800130907 | SALUD TOTAL | 387 | $ 53.783.190.732,74 | 6,56% |
CONTRIBUTIVO | 830003564 | FAMISANAR | 379 | $ 26.457.148.752,18 | 3,23% |
CONTRIBUTIVO | 860066942 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 371 | $ 22.504.155.573,33 | 2,75% |
CONTRIBUTIVO | 805001157 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD | 364 | $ 9.198.640.264,20 | 1,12% |
CONTRIBUTIVO | 890303093 | COMFENALCO VALLE DEL CAUCA | 366 | $ 7.029.679.688,51 | 0,86% |
CONTRIBUTIVO | 806008394 | ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EPS-S | 368 | $ 3.836.626.128,91 | 0,47% |
CONTRIBUTIVO | 900914254 | FUNDACIÓN SALUD MÍA EPS | 384 | $ 114.004.332,66 | 0,01% |
CONTRIBUTIVO | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. | 388 | $ 81.239.872,61 | 0,01% |
CONTRIBUTIVO | 890904996 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP | 378 | $ 10,99 | 0,00% |
CONTRIBUTIVO | 800112806 | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA | 390 | $ 1,00 | 0,00% |
TOTAL CONTRIBUTIVO | $ 467.197.571.515,80 | 57,0% | |||
SUBSIDIADO | 900156264 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | 385 | $ 88.088.401.740,87 | 10,75% |
SUBSIDIADO | 901021565 | EMSSANAR S.A.S. | 365 | $ 53.865.537.033,02 | 6,57% |
SUBSIDIADO | 900935126 | ASMET SALUD EPS S.A.S. | 398 | $ 46.378.319.894,36 | 5,66% |
SUBSIDIADO | 806008394 | ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EPS-S | 369 | $ 34.696.538.938,76 | 4,23% |
SUBSIDIADO | 900298372 | CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIO | 374 | $ 20.237.588.231,22 | 2,47% |
SUBSIDIADO | 901543211 | CAJACOPI EPS S.A.S. | 370 | $ 20.049.031.972,17 | 2,45% |
SUBSIDIADO | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. | 399 | $ 18.439.314.191,54 | 2,25% |
SUBSIDIADO | 899999107 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPSS CONVIDA | 397 | $ 16.376.954.475,00 | 2,00% |
SUBSIDIADO | 817001773 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA | 367 | $ 10.714.255.792,78 | 1,31% |
SUBSIDIADO | 900226715 | COOSALUD E.S.S. | 376 | $ 10.505.721.341,52 | 1,28% |
SUBSIDIADO | 891180008 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA | 396 | $ 10.392.271.006,00 | 1,27% |
SUBSIDIADO | 901093846 | EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS S.A.S | 391 | $ 7.087.614.821,25 | 0,86% |
SUBSIDIADO | 891856000 | CAPRESOCA EPSS | 363 | $ 4.150.285.192,89 | 0,51% |
SUBSIDIADO | 901097473 | MEDIMÁS EPS S.A.S. | 394 | $ 4.118.332.552,81 | 0,50% |
SUBSIDIADO | 890500675 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COMFAORIENTE | 373 | $ 3.413.308.651,77 | 0,42% |
SUBSIDIADO | 809008362 | PIJAOS SALUD EPSI | 381 | $ 2.504.846.550,96 | 0,31% |
SUBSIDIADO | 901543761 | EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS | 389 | $ 709.981.117,59 | 0,09% |
SUBSIDIADO | 839000495 | ANAS WAYUU EPS INDIGENA | 377 | $ 371.628.967,54 | 0,05% |
SUBSIDIADO | 824001398 | ASOCIACION DE CABILDO INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA DUSAK | 362 | $ 369.496.012,15 | 0,05% |
TOTAL SUBSIDIADO | $ 352.469.428.484,20 | 43,00% | |||
TOTAL | $ 819.667.000.000,00 | 100,0% |
Cifra en pesos
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Establecer como fórmula matemática para la distribución del valor a reconocer y girar a las Entidades Promotoras de Salud y Entidades Adaptadas por ajuste de presupuesto máximo de la vigencia 2022, la siguiente:
ARTÍCULO SEGUNDO. Distribuir el valor a reconocer, conforme a lo dispuesto en el artículo 1o del presente acto administrativo, por concepto de ajuste de presupuesto máximo de la vigencia 2022, la suma de OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES ($819.667.000.000,00) M/Cte., para las EPS y EAS, de la siguiente manera:
RÉGIMEN | NIT | EPS | NÚMERO DE RESOLUCIÓN | PROPORCIÓN |
CONTRIBUTIVO | 900156264 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | 386 | 23,59% |
CONTRIBUTIVO | 800251440 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S. | 382 | 11,60% |
CONTRIBUTIVO | 800088702 | EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA | 383 | 6,79% |
CONTRIBUTIVO | 800130907 | SALUD TOTAL | 387 | 6,56% |
CONTRIBUTIVO | 830003564 | FAMISANAR | 379 | 3,23% |
CONTRIBUTIVO | 860066942 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 371 | 2,75% |
CONTRIBUTIVO | 805001157 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD | 364 | 1,12% |
CONTRIBUTIVO | 890303093 | COMFENALCO VALLE DEL CAUCA | 366 | 0,86% |
CONTRIBUTIVO | 806008394 | ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EPS-S | 368 | 0,47% |
CONTRIBUTIVO | 900914254 | FUNDACIÓN SALUD MÍA EPS | 384 | 0,01% |
CONTRIBUTIVO | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. | 388 | 0,01% |
CONTRIBUTIVO | 890904996 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP | 378 | 0,00% |
CONTRIBUTIVO | 800112806 | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA | 390 | 0,00% |
TOTAL CONTRIBUTIVO | 57,00% | |||
SUBSIDIADO | 900156264 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | 385 | 10,75% |
SUBSIDIADO | 901021565 | EMSSANAR S.A.S. | 365 | 6,57% |
SUBSIDIADO | 900935126 | ASMET SALUD EPS S.A.S. | 398 | 5,66% |
SUBSIDIADO | 806008394 | ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EPS-S | 369 | 4,23% |
SUBSIDIADO | 900298372 | CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDI | 374 | 2,47% |
SUBSIDIADO | 901543211 | CAJACOPI EPS S.A.S. | 370 | 2,45% |
SUBSIDIADO | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. | 399 | 2,25% |
SUBSIDIADO | 899999107 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPSS CONVIDA | 397 | 2,00% |
SUBSIDIADO | 817001773 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA | 367 | 1,31% |
SUBSIDIADO | 900226715 | COOSALUD E.S.S. | 376 | 1,28% |
SUBSIDIADO | 891180008 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA | 396 | 1,27% |
SUBSIDIADO | 901093846 | EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS S.A.S | 391 | 0,86% |
SUBSIDIADO | 891856000 | CAPRESOCA EPSS | 363 | 0,51% |
SUBSIDIADO | 901097473 | MEDIMÁS EPS S.A.S. | 394 | 0,50% |
SUBSIDIADO | 890500675 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COMFAORIENTE | 373 | 0,42% |
SUBSIDIADO | 809008362 | PIJAOS SALUD EPSI | 381 | 0,31% |
SUBSIDIADO | 901543761 | EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS | 389 | 0,09% |
SUBSIDIADO | 839000495 | ANAS WAYUU EPS INDIGENA | 377 | 0,05% |
SUBSIDIADO | 824001398 | ASOCIACION DE CABILDO INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA DUSAK | 362 | 0,05% |
TOTAL SUBSIDIADO | 43,00% | |||
TOTAL | 100,0% |
ARTÍCULO TERCERO. RECONOCER, en virtud de la proporción establecida en el presente acto administrativo y atendiendo el giro de los recursos que realizará el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la suma de $819.667.000.000,00, así:
RÉGIMEN | NIT | EPS | PROPORCIÓN | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Giro 4 |
CONTRIBUTIVO | 900156264 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | 23,59% | 47.186.960.805,55 | 47.186.960.805,55 | 47.186.960.805,55 | 51.827.090.596,37 |
RÉGIMEN | NIT | EPS | PROPORCIÓN | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Giro 4 |
CONTRIBUTIVO | 800251440 | ENTIDAD PROMOTORA DESALUD SANITAS S.A.S. | 11,60% | 23.207.107.048,77 | 23.207.107.048,77 | 23.207.107.048,77 | 25.489.177.920,41 |
CONTRIBUTIVO | 800088702 | EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA | 6,79% | 13.589.522.105,66 | 13.589.522.105,66 | 13.589.522.105,66 | 14.925.847.761,93 |
CONTRIBUTIVO | 800130907 | SALUD TOTAL | 6,56% | 13.123.180.689,90 | 13.123.180.689,90 | 13.123.180.689,90 | 14.413.648.663,04 |
CONTRIBUTIVO | 830003564 | FAMISANAR | 3,23% | 6.455.584.707,49 | 6.455.584.707,49 | 6.455.584.707,49 | 7.090.394.629,70 |
CONTRIBUTIVO | 860066942 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 2,75% | 5.491.048.333,86 | 5.491.048.333,86 | 5.491.048.333,86 | 6.031.010.571,76 |
CONTRIBUTIVO | 805001157 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD | 1,12% | 2.244.482.274,92 | 2.244.482.274,92 | 2.244.482.274,92 | 2.465.193.439,43 |
CONTRIBUTIVO | 890303093 | COMFENALCO VALLE DEL CAUCA | 0,86% | 1.715.252.581,48 | 1.715.252.581,48 | 1.715.252.581,48 | 1.883.921.944,08 |
CONTRIBUTIVO | 806008394 | ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EPS-S | 0,47% | 936.142.635,71 | 936.142.635,71 | 936.142.635,71 | 1.028.198.221,79 |
CONTRIBUTIVO | 900914254 | FUNDACIÓN SALUD MÍA EPS | 0,01% | 27.817.231,30 | 27.817.231,30 | 27.817.231,30 | 30.552.638,75 |
CONTRIBUTIVO | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. | 0,01% | 19.822.653,01 | 19.822.653,01 | 19.822.653,01 | 21.771.913,59 |
CONTRIBUTIVO | 890904996 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP | 0,00% | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,95 |
CONTRIBUTIVO | 800112806 | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA | 0,00% | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,27 |
TOTAL CONTRIBUTIVO | 57,00% | 113.996.921.070,58 | 113.996.921.070,58 | 113.996.921.070,58 | 125.206.808.304,06 | ||
SUBSIDIADO | 900156264 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | 10,75% | 21.493.704.575,36 | 21.493.704.575,36 | 21.493.704.575,36 | 23.607.288.014,78 |
SUBSIDIADO | 901021565 | EMSSANAR S.A.S. | 6,57% | 13.143.273.312,95 | 13.143.273.312,95 | 13.143.273.312,95 | 14.435.717.094,18 |
SUBSIDIADO | 900935126 | ASMET SALUD EPS S.A.S. | 5,66% | 11.316.380.894,77 | 11.316.380.894,77 | 11.316.380.894,77 | 12.429.177.210,06 |
SUBSIDIADO | 806008394 | ASOCIACION MUTUAL SEREMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EPS-S | 4,23% | 8.466.008.498,27 | 8.466.008.498,27 | 8.466.008.498,27 | 9.298.513.443,95 |
SUBSIDIADO | 900298372 | CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIO | 2,47% | 4.938.002.440,31 | 4.938.002.440,31 | 4.938.002.440,31 | 5.423.580.910,28 |
SUBSIDIADO | 901543211 | CAJACOPI EPS S.A.S. | 2,45% | 4.891.994.425,09 | 4.891.994.425,09 | 4.891.994.425,09 | 5.373.048.696,89 |
SUBSIDIADO | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. | 2,25% | 4.499.220.827,86 | 4.499.220.827,86 | 4.499.220.827,86 | 4.941.651.707,97 |
SUBSIDIADO | 899999107 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPSS CONVIDA | 2,00% | 3.996.001.906,87 | 3.996.001.906,87 | 3.996.001.906,87 | 4.388.948.754,38 |
SUBSIDIADO | 817001773 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA | 1,31% | 2.614.294.778,92 | 2.614.294.778,92 | 2.614.294.778,92 | 2.871.371.456,01 |
SUBSIDIADO | 900226715 | COOSALUD E.S.S. | 1,28% | 2.563.412.054,29 | 2.563.412.054,29 | 2.563.412.054,29 | 2.815.485.178,65 |
SUBSIDIADO | 891180008 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA | 1,27% | 2.535.729.999,13 | 2.535.729.999,13 | 2.535.729.999,13 | 2.785.081.008,60 |
SUBSIDIADO | 901093846 | EMPRESA PROMOTORA DESALUD ECOOPSOS EPSS.A.S | 0,86% | 1.729.388.842,36 | 1.729.388.842,36 | 1.729.388.842,36 | 1.899.448.294,17 |
SUBSIDIADO | 891856000 | CAPRESOCA EPSS | 0,51% | 1.012.675.926,42 | 1.012.675.926,42 | 1.012.675.926,42 | 1.112.257.413,64 |
SUBSIDIADO | 901097473 | MEDIMÁS EPS S.A.S. | 0,50% | 1.004.879.433,43 | 1.004.879.433,43 | 1.004.879.433,43 | 1.103.694.252,52 |
SUBSIDIADO | 890500675 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COMFAORIENTE | 0,42% | 832.852.524,69 | 832.852.524,69 | 832.852.524,69 | 914.751.077,70 |
SUBSIDIADO | 809008362 | PIJAOS SALUD EPSI | 0,31% | 611.186.384,46 | 611.186.384,46 | 611.186.384,46 | 671.287.397,58 |
SUBSIDIADO | 901543761 | EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS | 0,09% | 173.236.477,15 | 173.236.477,15 | 173.236.477,15 | 190.271.686,13 |
SUBSIDIADO | 839000495 | ANAS WAYUU EPS INDIGENA | 0,05% | 90.678.035,72 | 90.678.035,72 | 90.678.035,72 | 99.594.860,37 |
SUBSIDIADO | 824001398 | ASOCIACION DE CABILDO INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA DUSAK | 0,05% | 90.157.591,35 | 90.157.591,35 | 90.157.591,35 | 99.023.238,10 |
TOTAL SUBSIDIADO | 43,00% | 86.003.078.929,42 | 86.003.078.929,42 | 86.003.078.929,42 | 94.460.191.695,94 | ||
TOTAL | 100,0% | 200.000.000.000,00 | 200.000.000.000,00 | 200.000.000.000,00 | 219.667.000.000,00 |
Cifras en pesos
PARÁGRAFO PRIMERO. Los valores reconocidos como ajuste de presupuesto máximo de la vigencia 2022 no estarán sujetos a las disposiciones señaladas en el Decreto 489 de 2024 y Resolución N.° 82395 de 2024 de la ADRES, por tratarse de vigencias anteriores; sin embargo, cuando la EPS y/o EA se acoja al mecanismo de giro directo deberá cumplir las condiciones técnicas y operativas del giro directo.
PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de que se presente el reintegro de los recursos reconocidos por ajuste de presupuesto máximo de 2022, en virtud de lo establecido en el artículo 3o del Decreto Ley 1281 de 2002, modificado por el artículo 7o de la Ley 1949 de 2019, estos serán consignados a las cuentas bancarias que indique la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.
PARÁGRAFO TERCERO. El reconocimiento de los valores del presente artículo está supeditado a la transferencia de los recursos que realice el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a favor de la ADRES.
ARTÍCULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de su expedición.
Dado en Bogotá D. C. a los 20 días del mes de febrero de 2025.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
FÉLIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN
Director General ADRES